PCの仕組みガイド / 周辺機器
プリンタ
書類や写真を印刷する機器です。インク式とレーザー式があり、使い方でランニングコストが変わります。
買うとき気にする点
- 印刷枚数が多いならインク代・トナー代(ランニングコスト)を重視します。
- 無線印刷(Wi-Fi)対応だと、離れた場所やスマホからも印刷できて便利です。
もっと詳しく(図解と比較)
本体価格より「1枚あたりいくら」
プリンタは本体の安さで選ぶと失敗しがちです。本当の値段は「本体+インク/トナー代」。使い方(枚数と写真か書類か)で最適な方式が変わります。
| 方式 | 長所 | 短所 | 向き |
|---|---|---|---|
| インクジェット | 写真がきれい・本体が安い | インク代が高め・目詰まりも | 写真印刷・たまに使う家庭 |
| エコタンク型インク | 1枚あたりが安い | 本体はやや高い | 子どものプリント等、家庭で大量に刷る |
| レーザー | 速い・文字がくっきり・1枚が安い | 写真は苦手・本体大きめ | 書類中心・在宅ワーク |
買うときのチェックリスト
| 確認ポイント | なぜ大事か | 目安 |
|---|---|---|
| ランニングコスト | 本体より総額で差がつく | 「1枚あたり約○円」表記を比較 |
| 無線(Wi-Fi)対応 | スマホからも離れた部屋からも印刷できる | 今どきはほぼ必須 |
| 複合機かどうか | コピー・スキャンも1台で済む | 家庭用は複合機が定番 |
| 使う頻度 | インクは放置で目詰まりする | 月1回未満ならコンビニ印刷も比較候補 |
自分に必要なスペックを知る
診断をはじめる